Herning Rideklub har startet et samarbejde med A&A Rideudstyr i forhold til klubtøj Bestil dit Klubtøj fra A&A Rideudstyr A&A Rideudstyr klubtøj
De sender klubtøj til tryk og brodering næste gang d. 15. februar 2024 levering ca. 4 uger efter.
Vi håber I tager godt imod tilbuddet, så vi kan repræsentere klubben både hjemme, men også på stævnepladserne
2024 bliver året, hvor vi starter op for Championater igen.
Der er to discipliner for både hest og pony, nemlig i pony-dressur, heste-dressur, pony-springning og heste-springning.
Alle har muligheder for at få championats point og derved komme på listen, da der er taget højde for de ryttere, som ikke starter så store klasser f.eks. sløjfespring mm. Man skal dog have mindst 10 point vd året afslutning for at kunne blive placeret i championatet.
For at få championats point, skal man udfylde en championatsblanket her på hjemmesiden, for genvej tryk her. Blanketten skal være udfyldt SENEST 14 dage efter stævnedatoen.
Listerne er KUN åbne for medlemmer af HER.
Man kan IKKE opnå point, hvis man starter i en anden klubs navn.
Der uddeles championatpokaler og rosetter til førstepladserne inden for hver af de 4 kategorier. Derudover uddeles der rosetter og ærespræmier til 2. og 3. pladserne i de forskellige kategorier.
Vinderen af Championatet er den ekvipage der har opnået flest point, ifølge tabellen.
Vinderne bliver fundet til årets julefrokost.
Pointskema | ||||||
Dressur Pony: | ||||||
Klasse | 1.plads | 2. plads | 3. plads | 4. plads | Øvrige | Sløjfe |
LD 1, 2 + LC 1, 2, 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
LB 1, 2, 3 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
LA 1, 2 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
LA 3, 4 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
LA5 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
LA6, PRI | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
PRT, PRM, FEI pony Kür | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 |
Dressur Hest: | ||||||
Klasse | 1.plads | 2. plads | 3. plads | 4. plads | Øvrige | Sløjfe |
LD 1, 2 + LC 1, 2, 3 + LB 1, 2, 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
LA 1, 2, 3 + LA Kür + FEI 5 års | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
LA 4, 5, 6 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
MB 0, 1, 2, 3 + FEI 6 års | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
MA 0, 1 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
MA 2, PSG, PSG Kür + INT1, INT1 Kür | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
S – INT1 + INT2 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 |
GP, GPS, | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 |
Spring | ||||||
Klasse | 1.plads | 2.plads | 3. plads | 4.plads | Øvrige | U-klasse |
LD+Øvr. | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
LC | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
LB | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
LA + Youngster B | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
MB | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
MA | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
S1, 2 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 |
Det er nu muligt at købe bambus sokker, underbukser, t-shirts osv i lækkert bambus og i super kvalite og samtidig støtte Herning Rideklub!
Gå ind på siden og se udvalget og samtidig se hvor meget du støtter Herning Rideklub ved dit køb.